助成金このコースは人材開発支援助成金制度の特定訓練コースです。
空調サービスに必要な基礎知識と基本技能を修得できます。
分野 | 職種 | 受講対象 | 日数 | 受講料 消費税10% |
---|---|---|---|---|
サービス | 工事 サービス |
空調基礎および空調電気基礎を修了、 または同等の技術知識を有する方 |
4日 | 39,600円 |
最新の機器を使用し異常状態も再現して実習するので実力のつく研修です。
サービスマンが、自信を持って対応出来る様に4日間の実習で実施。
第1日目 (9:00~17:00) |
第2日目 (9:00~17:00) |
第3日目 (9:00~17:00) |
第4日目 (9:00~17:00) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オリエンテーション | 学科 | 空調機を動かすしくみ | 学科 | 空気線図① | 学科 | 運転実習③ | 実技 |
基本知識と診断 | 学科 | 冷媒系統図の読み方 | 学科 | 不具合データ解析 | 学科 | ||
Ph線図① | 学科 | Ph線図③ | 学科 | ||||
運転実習① | 実技 | 部品点検実習 | 実技 | 運転実習② | 実技 | 空気線図② | 学科 |
Ph線図② | 学科 | 異常コードによる点検実習 | 実技 | 修了テスト | 学科 |
開催場所 | 大阪 | つくば | 名古屋 | 福岡 | 東北 | 札幌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 12名 | 12名 | 8名 | 10名 | 8名 | 8名 | |
2020年 | 2月 | 4~7 18~21 |
25~28 | 18~21 | 18~21 |
||
3月 | 10~13 | ||||||
4月 | |||||||
5月 | |||||||
6月 | 23~26 | 2~5 23~26 |
23~26 | 9~12 | |||
7月 | 7~10 | 7~10 | |||||
8月 | |||||||
9月 | 15~18 | 15~18 | |||||
10月 | 20~23 | 13~16 | 13~16 | 27~30 | |||
11月 | 17~20 | 10~13 | 24~27 | ||||
12月 | 8~11 | 1~4 15~18 |
|||||
2021年 | 1月 | 19~22 | 12~15 | 26~29 | |||
2月 | 2~5 | 16~19 | 16~19 | ||||
3月 | 16~19 | 23~26 | 2~5 |
印刷物をご希望の方は、
FAXにてお申込みください。
申し込み用紙はこちら(207KB)